
Estas inversiones multimillonarias no solo modernizarán el transporte público, sino que también generarán empleo y mejorarán la infraestructura logística, lo cual beneficiará a millones de personas.
América Latina se encuentra en una etapa de transformación gracias a la puesta en marcha de ocho megaproyectos ferroviarios. Estas obras buscan mejorar la movilidad en las principales ciudades de la región, al reducir tiempos de traslado, descongestionar el tráfico y fomentar un transporte más sostenible. Países como México, Brasil, Perú y Chile lideran estas iniciativas.
Estos proyectos no solo beneficiarán a millones de personas, sino que también impulsarán el crecimiento económico mediante la creación de empleo y una mejor infraestructura logística. Con inversiones multimillonarias y tecnología avanzada, cada uno de ellos se convierte en una pieza clave para el desarrollo regional.
Los 8 megaproyectos ferroviarios que revolucionarán el transporte en América Latina
América Latina ha puesto en marcha importantes proyectos que buscan modernizar sus sistemas de transporte y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Aquí un repaso de los más destacados:
1. Tren Interurbano México-Toluca (México) | Este tren, con una inversión de 5.000 millones de dólares, conecta la Ciudad de México con Toluca en un trayecto de 57,87 kilómetros. La primera fase, inaugurada en septiembre de 2023, redujo el tiempo de traslado a 39 minutos. En 2024 se proyecta transportar a 81.000 pasajeros diarios, cifra que aumentará a 147.000 en 2030. |
2. Línea 2 del Metro de Santo Domingo (República Dominicana) | La ampliación de esta línea cubre 7,3 kilómetros y cuenta con un avance del 92,3%. Su apertura está prevista para el primer cuatrimestre de 2024, mejorando la movilidad de más de un millón de personas en Santo Domingo. |
3. Línea 3 del Metro de Panamá (Panamá) | Esta línea de 25 kilómetros, con un avance del 63%, conectará Albrook con Ciudad del Futuro. Se espera que reduzca a la mitad los tiempos de viaje durante horas pico, beneficiando a más de 500.000 personas en la provincia de Panamá Oeste. |
4. Regiotram de Occidente (Colombia) | En Bogotá, esta línea de 24 kilómetros registra un avance del 38,78%. Es el primer proyecto ferroviario moderno de la capital y estará plenamente operativo en 2028. Permitirá mejorar la movilidad urbana en una ciudad históricamente afectada por problemas de congestión. |
5. Línea 6 del Metro de São Paulo (Brasil) | Con un avance del 65%, esta línea de 15 kilómetros conectará Brasilândia con la estación São Joaquim, reduciendo el trayecto de más de 90 minutos en autobús a solo 23 minutos. Se espera que transporte diariamente a 630.000 personas y esté en funcionamiento parcial en 2026, completándose en 2027. |
6. Línea 2 del Metro de Lima (Perú) | Esta línea subterránea, con un 61,7% de avance, conectará Ate con el Callao a lo largo de 35 kilómetros. Una vez operativa en 2028, beneficiará a más de 1,2 millones de pasajeros diarios. |
7. Tren bioceánico (Bolivia) | Este proyecto busca conectar los puertos del Pacífico en Perú con los del Atlántico en Brasil, consolidando a Bolivia como un corredor estratégico. El presidente Luis Arce confirmó que el país negocia con China el financiamiento para su construcción. |
8. Tren Santiago-Batuco (Chile) | Enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, este tren forma parte de un plan que tiene como meta movilizar 150 millones de pasajeros anuales en Chile para 2026. Mejorará significativamente el transporte en la región metropolitana de Santiago. |
¿Cómo contribuirán estos proyectos a la movilidad y sostenibilidad en América Latina?
Los megaproyectos ferroviarios representan una solución integral para resolver los problemas de movilidad en las principales ciudades de la región. Los trenes eléctricos y sistemas de monorriel reducirán las emisiones de gases contaminantes, ayudando a cumplir los objetivos de sostenibilidad.
Además, estas obras mejorarán la conectividad urbana y regional, permitiendo que los trayectos sean más rápidos, seguros y accesibles. En términos económicos, la infraestructura ferroviaria atraerá inversiones, impulsará el desarrollo de áreas urbanas y rurales, y generará empleo directo e indirecto, lo que fortalecerá las economías locales.