La Liga 1 Movistar 2020 no para. La jornada 16 de la Fase 1 empezó este viernes 2 de octubre con el partido entre Carlos Stein y Universidad San Martín, encuentro en el que los santos volvieron a la victoria luego de once jornadas y lograron salir del penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Horas más tarde, César Vallejo consiguió un importante triunfo ante Cienciano que le permite sumar 26 puntos y posicionarse en el tercer lugar de la clasificación.
Por su parte, el líder Universitario saldrá al campo con la consigna de conseguir una victoria ante UTC con la que incluso podría coronarse campeón. Para ello, los cremas necesitan también que sus escoltas Sporting Cristal, Sport Huancayo y Carlos Mannucci no sumen de a tres. Alianza Lima, en tanto, logró sumar su segundo triunfo consecutivo. Cabe resaltar que todos los partidos se jugarán en el Estadio de San Marcos.
PUEDES VER
Así se jugará la Fase 2 y se definirá al campeón nacional de la Liga 1 Movistar 2020
El sábado 4 de octubre llega con cuatro duelos. Sport Boys y Academia Cantolao abrirán fuegos a las 10.30 a. m., mientras que Binacional y Municipal jugarán a la 1.00 p. m. Los duelos finales serán protagonizados por Alianza Lima y Sporting Cristal. Los ‘blanquiazules’ enfrentarán al recién ascendido Llacuabamba y los ‘celestes’ al Atlético Grau. Así, uno busca sumar puntos y el otro sigue en la caza del líder, Universitario.
La fecha 16 de la Liga 1 Movistar culmina el día lunes 5 de octubre. Cusco FC enfrentará a Carlos A. Mannucci, FBC Melgar a Ayacucho FC y Sport Huancayo contra Alianza UDH. Por último, Universitario de Deportes se medirá ante Club UTC.
PUEDES VER
Programación fecha 16 Liga 1 Movistar
| FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
|---|---|---|---|
| 02/10/20 | Finalizado | Carlos Stein 1-2 Universidad San Martín | San Marcos |
| 02/10/20 | Finalizado | César Vallejo 1-0 Cienciano | San Marcos |
| 03/10/20 | Finalizado | Sport Boys 1-2 Academia Cantolao | San Marcos |
| 03/10/20 | Finalizado | Deportivo Binacional 1-3 D. Municipal | San Marcos |
| 03/10/20 | Finalizado | Alianza Lima 2-0 D. Llacuabamba | San Marcos |
| 03/10/20 | Finalizado | Sporting Cristal 1-2 Atlético Grau | San Marcos |
| 05/10/20 | 10.30 a. m. | Cusco FC vs. Carlos A. Mannucci | San Marcos |
| 05/10/20 | 1.00 p. m. | FBC Melgar vs. Ayacucho FC | San Marcos |
| 05/10/20 | 3.30 p. m. | Sport Huancayo vs. Alianza UDH | San Marcos |
| 05/10/20 | 6.00 p. m. | Club UTC vs. Universitario de Deportes | San Marcos |
Tabla de Posiciones
| 6PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario* | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | 18 | 35 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 19 | 11 | 26 |
| 3 | César Vallejo | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 13 | 7 | 26 |
| 4 | UTC | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 26 |
| 5 | Sport Huancayo | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 14 | 5 | 26 |
| 6 | Cienciano** | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 | 24 |
| 7 | Carlos A. Mannucci | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 18 | 3 | 24 |
| 8 | Ayacucho FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
| 9 | Alianza Universidad | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 22 |
| 10 | Alianza Lima*** | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | 21 |
| 11 | Deportivo Binacional | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 21 |
| 12 | FBC Melgar | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 20 |
| 13 | Cusco FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 |
| 14 | Deportivo Municipal | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 | 19 |
| 15 | Academia Cantolao | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 19 |
| 16 | Atlético Grau** | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| 17 | USMP | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 | 14 |
| 18 | Carlos Stein* | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
| 19 | Sport Boys* | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 | 11 |
| 20 | Deportivo Llacuabamba | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 | 34 | -16 | 10 |
(*) Se le restó un punto por parte de la CL-FPF.
(**) CJ-FPF le otorgó a Cienciano los tres puntos del duelo ante Atlético Grau.
(***) CJ-FPF le otorgó a Alianza Lima los tres puntos del duelo ante Binacional.
Liga 1, últimas noticias:
Newsletter Deportes LR
Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.


